El máster está organizado alrededor de tres especialidades que canalizan diferentes perfiles formativos y profesionales. El alumnado cursará 120 créditos distribuidos en asignaturas, talleres, prácticas en empresas y trabajo final, de forma que se garantice tanto una formación básica como una formación especializada.
Aporta los fundamentos teóricos y metodológicos tanto de carácter general como los relacionados con los núcleos temáticos que organizan el máster a través de asignaturas obligatorias generales y asignaturas optativas generales.
Formación básica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Curso | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Medios, educación y cultura: teoría y práctica | 12 | 1 | 1 y 2 | Común | Obligatoria General |
Contextos y procesos de comunicación interpersonal | 6 | 1 | 1 | Común | Obligatoria General |
Fuentes de información | 6 | 1 | 1 | Común | Obligatoria General |
Creación audiovisual | 6 | 1 | 1 | Común | Obligatoria General |
Metodología en proyectos de innovación | 6 | 1 | 1 | Común | Optativa General |
La cultura material de la educación | 6 | 1 | 1 | Común | Optativa General |
Tecnologías para la comunicación y la educación | 6 | 1 | 1 | Común | Optativa General |
Metodologías de investigación | 6 | 1 | 2 | Común | Optativa General |
Texto e imagen: soportes del saber | 6 | 1 | 2 | Común | Optativa General |
El estudiante podrá optar por una de las tres especialidades del máster, que dotarán al estudiante de una formación específica, a través de asignaturas obligatorias de especialidad y asignaturas optativas de especialidad.
Los nuevos medios están asociados a culturas participativas en las que los ciudadanos se comunican a través de múltiples lenguajes que incluyen imágenes, sonidos y palabras. Saber combinar estos discursos y lograr que los mensajes lleguen a la audiencia es hoy una tarea de cualquier profesional innovador. Participar activa y eficazmente en un mundo global, real y digital, puede aprenderse a lo largo de la vida.
Especialidad 1. Creadores y usuarios ante los nuevos medios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Curso | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Nuevas Alfabetizaciones | 6 | 1 | 2 | Especialidad 1 | Obligatoria Especialidad |
Persuasión, influencia social y cambio de actitudes | 6 | 1 | 2 | Especialidad 1 | Obligatoria Especialidad |
Cultura visual y ocio digital | 6 | 2 | 1 | Especialidad 1 | Optativa Especialidad |
Producción de la información para Internet | 6 | 2 | 1 | Especialidad 1 | Optativa Especialidad |
Comunicación, política y globalización | 6 | 2 | 1 | Especialidad 1 | Optativa Especialidad |
Los profesionales del siglo XXI han de asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la responsabilida social. Además, la dinámica diaria de las relaciones humanas es cambiante en función de cada persona, grupo y situación.
Especialidad 2. Comunicación en contextos cotidianos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Curso | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Habilidades sociales y liderazgo | 6 | 1 | 2 | Especialidad 2 | Obligatoria Especialidad |
Grupos sociales y organizaciones en la era de la información | 6 | 1 | 2 | Especialidad 2 | Obligatoria Especialidad |
Pragmática y procesos de comunicación | 6 | 2 | 1 | Especialidad 2 | Optativa Especialidad |
Tratamiento y análisis de la información para la toma de decisiones | 6 | 2 | 1 | Especialidad 2 | Optativa Especialidad |
Lectura y escritura en Internet | 6 | 2 | 1 | Especialidad 2 | Optativa Especialidad |
El mundo actual, a diferencia de otros momentos históricos, genera ingentes cantidades de información. Es difícil encontrar lo que se busca e, incluso, identificar contenidos de calidad en los que apoyarse para crear nuevos conocimientos.
Ante este reto son necesarias habilidades en el manejo de las tecnologías para realizar eficazmente procesos de búsqueda, tratamiento y transferencia de la información.
Especialidad 3. Organización y tratamiento de la Información | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Curso | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Gestión de la información en contextos escolares | 6 | 1 | 2 | Especialidad 3 | Obligatoria Especialidad |
Gestión del conocimiento en las organizaciones | 6 | 1 | 2 | Especialidad 3 | Obligatoria Especialidad |
Planificación de sistemas de información | 6 | 2 | 1 | Especialidad 3 | Optativa Especialidad |
Cultura de la información e instituciones documentales | 6 | 2 | 1 | Especialidad 3 | Optativa Especialidad |
Medida e impacto de la información científica | 6 | 2 | 1 | Especialidad 3 | Optativa Especialidad |
De carácter eminentemente práctico, complementan la formación adquirida en las distintas asignaturas.
Talleres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Curso | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Técnicas y procesos creativos de producción y realización | 3 | 1 | 2 | Taller Optativo | |
Cibercultura y creación digital de elementos gráficos | 3 | 1 | 2 | Taller Optativo | |
Mundos reales y virtuales | 3 | 1 | 2 | Taller Optativo | |
La edición con editores | 3 | 1 | 2 | Taller Optativo | |
Tiempo de cine y educación | 3 | 1 | 2 | Taller Optativo | |
Creación y producción de contenidos en Internet | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Diseño de videojuegos | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Guías audiovisuales para la interpretación cultural | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Animación 3D aplicada a la comunicación educativa | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Cultura visual y desarrollo del pensamiento crítico | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Robótica creativa | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Discurso musical y participación | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Comunicación y artes escénicas | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo | |
Derechos humanos, comunicación y educación | 3 | 2 | 1 | Taller Optativo |
-Orientación profesional. El alumnado realizará los 18 créditos en empresas.
-Orientación investigadora. Teniendo en cuenta que este máster permite el acceso a los estudios de doctorado el alumnado que opte por esta modalidad obtendrá 9 créditos por las prácticas en empresas y 9 créditos por sus prácticas vinculadas a equipos de investigación.
Trabajo Fin de Máster. Se trata de un trabajo teórico – práctico que permita la evaluación realizada a lo largo de los estudios, en relación con la adquisición de las competencias generales, específicas y básicas adquiridas por el alumnado.
Prácticas y Trabajo Fin de Máster | |||||
---|---|---|---|---|---|
Título | Créditos | Año | Cuatr. | Itinerario | Carácter |
Prácticas externas | 18 | 2 | 2 | Común | Obligatorio |
Trabajo Fin de Máster | 12 | 2 | 2 | Común | Obligatorio |
El máster se compone de 120 créditos ECTS, que podrán cursarse a tiempo total (60 créditos/año) en un periodo de dos años o a tiempo parcial (mínimo de 30 créditos obligatorios el primer año) en un máximo de cinco.
La distribución de créditos del máster en dos cursos académicos sería la siguiente:
Primer curso | |||
---|---|---|---|
Primer Cuatrimestre | Créditos | Segundo Cuatrimestre | Créditos |
Obligatoria general | 6 | Obligatoria general | 6 |
Obligatoria general | 6 | Obligatoria de especialidad | 6 |
Obligatoria general | 6 | Obligatoria de especialidad | 6 |
Obligatoria general | 6 | Optativa general | 6 |
Optativa general | 6 | 2 Talleres optativos | 6 |
Créditos | 30 | Créditos | 30 |
Total créditos primer año: 60 | |||
Segundo curso | |||
Primer Cuatrimestre | Créditos | Segundo Cuatrimestre | Créditos |
Optativa de especialidad | 6 | Prácticas externas | 18 |
Optativa de especialidad | 6 | Trabajo fin de Máster | 12 |
Optativa de especialidad | 6 | ||
4 Talleres Optativos | 12 | ||
Créditos | 30 | Créditos | 30 |
Total créditos segundo año: 60 | |||
Total créditos Máster: 120 |